专家计划:斧头命中率:79% | 回报率:1797%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779-781期 | 小 | 0779期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0777期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 大 | 0771期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0770期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0760期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0750期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 大 | 0737期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0733期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0731期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0727期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0724期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 大 | 0720期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 大 | 0710期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
51计划网app下载双色球143期头奖特别奖10…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019143期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第十五期派奖。当期双色球红球号码为05、13、15、16、26、32,蓝球号码为......
大发快三因彩结缘大乐透 合肥合买团揽得千…
走势图表大乐透第19126期开奖号码:05、09、16、18、30+04、07,一等奖基本10注每注1000万,本期一等奖出自:山西1注、辽宁1注、吉林1注、黑龙江1注、上海2注、安......
大发快三“快乐操场”广西公益活动受赠学校…
开奖结果为了让孩子们乐享阳光体育的快乐,广西体彩中心2019年再次启动“公益体彩快乐操场”公益活动。今年共有85所学校报名申请。10月29日,广西体彩中心联合媒体......
大发快三彩市新语:中国足球不只需要四年…
号码推荐中国女足不只需要四年一次的关心。四个多月前,中国女足在世界杯上无缘四强,新华社发文曾如此感叹。大发快三免费人工计划 几天前,在11月3日进行的U19女......
大发快三 松原代表见证阳光开奖
走势图表中福彩中心迎来了吉林省松原市40名“走近双色球”公众代表。松原市福彩中心副主任徐先生介绍说,此次的公众代表由松原市销量排名靠前的优秀彩站站主、彩民......
大发快三 天津福彩参与庆祝《慈善法》施行…
开奖结果天津市庆祝《慈善法》施行暨迎接首个中华慈善日专场活动在大礼堂举行。民政部副部长窦玉沛,天津市副市长孙文魁,市民政局党组书记、局长曲孝丽及局党组......
大发快三 彩票社会责任国际论坛在广州召开…
号码推荐由广东财经大学和广东省福利彩票发行中心联合主办的 “彩票社会责任国际论坛”在广州市广东大厦举行。论坛围绕“责任彩票 福彩同行”主题,以产学研合作的模......
大发快三泰州彩民精准定位中大奖 欢度国庆…
走势图表位于泰州苏北商业广场的32121901福彩投注站内人声鼎沸,大家伙都喜气洋洋地讨论围观着一场中奖的热闹场面。站主刘吉凤一边给大家分发糖果香烟,一边展示......
大发快三双色球80后彩民机选2注喜中806万…
开奖结果上开奖的双色球第2019116期,全国开出7注一等奖,其中1注幸运的花落大连市大连湾宋家村第21020205号投注站,这是大连市今年中出的第10注一等奖。 中奖者......
大发快三酒泉女彩民机选中双色球二等奖15…
号码推荐一位眉目清秀、穿着时尚的90后美女来到酒泉市福彩中心兑奖。原来,她就是酒泉市中得双色球第2019115期二等奖1注,喜获奖金15万元的大奖得主。大奖出自酒......